Transparence Financière et Grand Livre Comptable 2025
Conformément à nos objectifs statutaires et pour mériter la confiance de l'ensemble de nos adhérents et des autorités administratives de l'Eure-et-Loir, le CRBP publie l’intégralité de ses comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2025. Notre gestion désintéressée garantit que chaque ressource collectée sert l’utilité publique.
1. Tableau synthétique des Recettes de l’exercice 2025
| Origine des Fonds | Montant Alloué (EUR) | Pourcentage du Budget | Usage Réglementaire Statutaire |
|---|---|---|---|
| Cotisations d'adhésion des écoles | 4 200,00 € | 15% | Achat physique d’ouvrages pédagogiques |
| Dons de particuliers et d'adhérents | 19 600,00 € | 70% | Acquisition de mallettes d'expérimentation |
| Subventions municipales (Nogent-le-Rotrou) | 4 200,00 € | 15% | Frais de fonctionnement et itinérance du bus |
| Total Général des Recettes | 28 000,00 € | 100% | Financement intégral de nos objectifs |
2. Tableau synthétique des Dépenses de l’exercice 2025
| Type de Dépense | Montant Consommé (EUR) | Pourcentage d'Allocation | Détail de la Réalisation de l’Action |
|---|---|---|---|
| Acquisitions de monographies & revues | 11 200,00 € | 40% | Enrichissement continu du fonds didactique |
| Matériel scientifique de manipulation | 12 600,00 € | 45% | Mallettes de sciences prêtes à l'emprunt |
| Itinérance routière (carburant et entretien) | 2 800,00 € | 10% | Déplacement du Biblio-Bus en écoles rurales |
| Frais postaux & Secrétariat technique | 1 400,00 € | 5% | Envoi des convocations et gestion administrative |
| Total Général des Dépenses | 28 000,00 € | 100% | Aucune marge commerciale générée |
Les comptes de l'exercice 2025 ont été certifiés sincères et conformes à l'unanimité par le Conseil d'Administration de l'association, réuni en séance plénière le 14 janvier 2026 à la Maison des Associations de Nogent-le-Rotrou, sous le contrôle attentif de notre trésorier principal, M. Laurent Mercier.